A grama sintética esportiva PEX branca é indicada para demarcação de linhas em sistemas de grama sintética esportiva compatíveis. Os fios fibrilados de PE têm altura nominal de 50mm e 6600 DTEX. As dimensões definidas do rolo permitem calcular a quantidade de material e planejar os recortes do projeto.
Cada unidade comprada corresponde a 1 rolo fechado de 1,00m de largura por 25,00m de comprimento, totalizando 25m². Na compra de mais de uma unidade, cada unidade corresponde a um rolo fechado separado.
Aconselhamos comprar de 5% a 10% a mais para recortes, ajustes, emendas e perdas de instalação.
Indicada para demarcação de linhas em sistemas de grama sintética esportiva compatíveis. A escolha deve considerar a compatibilidade com o sistema e as especificações do projeto.
A modalidade, a intensidade de uso e o desempenho dependem do sistema completo e não devem ser inferidos somente pelo DTEX.
A altura de 50mm corresponde à altura nominal dos fios, sem representar a espessura total do produto. O DTEX expressa a massa linear do conjunto de fios; não representa densidade por metro quadrado nem comprova, isoladamente, resistência ou desempenho esportivo.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Altura dos fios | 50mm |
| DTEX | 6600 DTEX |
| Material do fio | PE (polietileno) |
| Tipo de fibra | Fibrilada |
| Gauge / espaçamento | 5/8 de polegada |
| Pontos | 13 por 10cm |
| Cor | Branca |
| Base / backing | Látex preto |
| Camadas da base | 2 |
| Formato de venda | Rolo fechado; 1 rolo por unidade do anúncio |
| Largura do produto | 1,00m |
| Comprimento do produto | 25,00m |
| Área comercial | 25m² por rolo |
| Indicações de uso confirmadas | Demarcação de linhas em sistemas de grama sintética esportiva compatíveis |
| Limites e observações técnicas | A modalidade, a intensidade de uso e o desempenho dependem do sistema completo e não devem ser inferidos somente pelo DTEX. |
| Largura útil do rolo | 1,00m |
| Proteção UV | Sim |
| Ação antifungos | Sim |
| Propriedade antichamas | Sim |
| Marca | PEX |
| Peso | 41,7 kg |
Planeje a disposição das linhas, o sentido dos fios, os recortes e as emendas antes de calcular a quantidade de rolos. Considere o aproveitamento do material conforme a largura e o comprimento das faixas de demarcação.
A preparação da base, a fixação, as uniões e o acabamento devem seguir as especificações do sistema esportivo e do projeto. Para limpeza e conservação, siga as orientações aplicáveis ao sistema instalado.
Garantia de 24 meses.
Confira a compatibilidade da cor branca, dos fios de 50mm e da fibra fibrilada de PE de 6600 DTEX com o seu projeto. Calcule a quantidade considerando 1 rolo fechado de 1,00 x 25,00m, com 25m² por unidade e largura útil de 1,00m, além dos recortes necessários.
Escolha a quantidade de rolos PEX conforme as medidas e as especificações do seu projeto de demarcação.
| 1 x de R$1.679,09 sem juros | Total R$1.679,09 | |
| 2 x de R$839,55 sem juros | Total R$1.679,09 | |
| 3 x de R$559,70 sem juros | Total R$1.679,09 | |
| 4 x de R$419,77 sem juros | Total R$1.679,09 | |
| 5 x de R$335,82 sem juros | Total R$1.679,09 | |
| 6 x de R$279,85 sem juros | Total R$1.679,09 | |
| 7 x de R$239,87 sem juros | Total R$1.679,09 | |
| 8 x de R$209,89 sem juros | Total R$1.679,09 | |
| 9 x de R$186,57 sem juros | Total R$1.679,09 | |
| 10 x de R$167,91 sem juros | Total R$1.679,09 | |
| 11 x de R$152,64 sem juros | Total R$1.679,09 | |
| 12 x de R$139,92 sem juros | Total R$1.679,09 |
